Výletná plavba | Dĺžka plavby | Cena |
Čunovo (okolie Danubiany) | 0,5 hod | 85 € |
Jarovecké rameno | 1 hod | 140 € |
Bratislava – River Park | 1,5 hod | 200 € |
Devín | 2,5 hod | 300 € |
Hainburg | 3 hod | 330 € |
Gabčíkovo (cez komory) | 5 hod | 400 € |
Orth an der Donau | 4,5 hod | 450 € |
Viedeň | 7 hod | 580 € |
Výletná plavba | Dĺžka plavby | Cena |
Čunovo (okolie Danubiany) | 0,5 hod | 93 € |
Jarovecké rameno | 1 hod | 150 € |
Bratislava – River Park | 1,5 hod | 220 € |
Devín | 2,5 hod | 330 € |
Hainburg | 3 hod | 350 € |
Gabčíkovo (cez komory) | 5 hod | 420 € |
Orth an der Donau | 4,5 hod | 490 € |
Viedeň | 7 hod | 630 € |
Výletná plavba | Dĺžka plavby | Cena |
Čunovo (okolie Danubiany) | 0,5 hod | 100 € |
Jarovecké rameno | 1 hod | 170 € |
Bratislava – River Park | 1,5 hod | 250 € |
Devín | 2,5 hod | 380 € |
Hainburg | 3 hod | 400 € |
Gabčíkovo (cez komory) | 5 hod | 470 € |
Orth an der Donau | 4,5 hod | 580 € |
Viedeň | 7 hod | 690 € |
Výletná plavba | Dĺžka plavby | Cena |
Čunovo (okolie Danubiany) | 0,5 hod | 110 € |
Jarovecké rameno | 1 hod | 190 € |
Bratislava – River Park | 1,5 hod | 280 € |
Devín | 2,5 hod | 430 € |
Hainburg | 3 hod | 500 € |
Gabčíkovo (cez komory) | 5 hod | 600 € |
Orth an der Donau | 4,5 hod | 690 € |
Viedeň | 7 hod | 790 € |
Výletná plavba na Dunaji s kapitánom je ideálny zážitok pre ľudí, ktorých očarí pohľad na prírodné scenérie, spojený s panoramatickým výhľadom na výsledky dlhodobých premien mestskej architektúry. Takto netradične si môžete vychutnať okolité prostredie z vodnej hladiny motorového člna.
Žiadne naše plavidlo, ktoré je určené na výletné plavby, či už s kapitánom, alebo bez (v rámci požičovne pre vodcov plavidiel) nie je označené logom – reklamou firmy, aby plavba zaručovala súkromie a diskrétnosť.
Po - Ne: 900 - 2000
gps súradnice: 48° 01' 59.7" N, 17° 13' 35.7" E
gps súradnice: 48° 11' 23.6461692" N, 17° 10' 48.1521606" E